Recién estrenado el Año Nuevo, es un buen momento para hacer balance de las actividades de CECAL en 2024 y su reflejo en nuestro portal Web.
Visión general de la actividad de esta Web
| PERIODO | a-2024 | a-2023 | a-2022 | a-2021 | a-2009- a-2024 | Promedio anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vistas | 44.008 | 45.458 | 40.628 | 28.095 | 493.400 | 30.837 |
| Visitantes | 13.014 | 12.184 | 11.823 | 8.770 | 126.214 | 7.887 |
| Vistas por visitante | 3,38 | 3,73 | 3,44 | 3,20 | 3,91 | 3,91 |
| Entradas publicadas | 49 | 36 | 41 | 16 | 604 | 38 |
Comentario
- Seguimos creciendo sustancialmente con respecto al promedio anual de los 16 años de la Web
- En 2024 hemos decrecido un 3% en nº de visitas con respecto al año pasado pero hemos crecido un 7% en nº de visitantes.
- En 2024 hemos publicado un 36% más entradas que el año pasado
Top 10 entradas más visitados del Blog en 2024
| TÍTULO DE LAS ENTRADAS | VISTAS | ENLACES |
|---|---|---|
| El ingenioso hidalgo Don Carlos de Roenas d’Alvarracín | 485 | Enlace |
| Desde Toledo a Teruel: Tierras y pueblos del Maestrazgo y Albarracín | 410 | Enlace |
| Invitación a la presentación de la revista Rehalda nº 40 | 407 | Enlace |
| La Comunidad de Albarracín | 358 | Enlace |
| El Instituto Geográfico pone el límite provincial con Cuenca en el lugar que pedía Albarracín | 344 | Enlace |
| Tauros: el retorno de grandes herbívoros ancestrales a la Sierra de Albarracín | 344 | Enlace |
| Rehalda nº 40 | 328 | Enlace |
| Una década sin Alberto | 324 | Enlace |
| Entrevista a Eloy Cutanda autor de un libro sobre la represión franquista en Villar del Cobo | 323 | Enlace |
| Invitación a la presentación del libro «Al son del recio cañón» | 323 | Enlace |
| TOTALES | 3.646 |
Top 10 páginas más visitadas de la Web en 2024
| TÍTULO DE LAS ENTRADAS | VISTAS | ENLACES |
|---|---|---|
| Descargas de los libros | 512 | Enlace |
| El territorio | 343 | Enlace |
| Socios | 263 | Enlace |
| Descargas de las revistas | 218 | Enlace |
| Rehalda | 169 | Enlace |
| Etnográfico: Los Mayos | 157 | Enlace |
| Libros de CECAL | 151 | Enlace |
| PUBLICACIONES | 149 | Enlace |
| Contacto | 147 | Enlace |
| Total páginas | 2.271 | – |
Comentario
Es evidente que la nueva disponibilidad de descargas de libros y revistas ha influido mucho en estas visitas. Otros años esta distribución de visitas era completamente diferente.
Distribución geográfica de las visitas

Comentario
Las visitas por origen geográfico siguen las pautas de alta concentración en España (90% de las visitas). En 2024 nos han visitado 68 países. Sorprende que entre los top 10 paises que nos han visitado, 4 de ellos no tiene el castellano como idioma nacional. Normalmente son los países hispanohablantes los que más nos visitan. Otros años solo Estados Unidos (que tienen una población hispanohablante importante) y Francia suelen estar en el top ten.
Top 10 descargas de documentos en 2024 (formato pdf.)
| TÍTULO DE LAS ENTRADAS | VISTAS | ENLACES |
|---|---|---|
| Estudios históricos sobre la Comunidad de Albarracín. I | 2.231 | Enlace |
| Setas comestibles de los Montes Universales. Guía gastronómica | 1.044 | Enlace |
| Introducción a la flora de la sierra de Albarracín (Teruel) | 747 | Enlace |
| Las formas del relieve de la Sierra de Albarracín | 679 | Enlace |
| LA GUITARRA: Dos cuadernos del Archivo de Música de la Catedral de Albarracín | 573 | Enlace |
| Léxico y cultura popular de la Sierra de Albarracín | 565 | Enlace |
| Rutas de la Trashumancia por la Sierra de Albarracín: a pie y en BTT | 525 | Enlace |
| Mitos y leyendas de la Sierra de Albarracín | 418 | Enlace |
| Trashumancia en el Mediterráneo | 410 | Enlace |
| Jabaloyas: primeras jornadas sobre la Brujería | 379 | Enlace |
| TOTAL ARCHIVOS DESCARGADOS | 7.571 | – |
Comentario
Las descargas de libros y revistas han crecido enormemente en 2024 debido a que a principios de este año se habilitó la posibilidad de descargas de estos documentos de los años 2009 a 2019. Estas descargas reflejan el interés de estudiantes así como turistas que vienen a la Sierra atraídos por su naturaleza (setas, flora, geología, etc.).
Visitas en 2024 a los Proyectos Destacados
| TÍTULO DEL PROYECTO | Vistas 2024 | Vistas Siempre | % del Total |
| Cantiga # 191 «El Milagro de Rodenas» | 973 | 6148 | 16% |
| El culto a la Virgen del Tremedal | 330 | 3236 | 10% |
| Fuentes, manantiales y otros puntos de agua de la Sierra de Albarracín | 181 | 3.975 | 5% |
| Historia Ilustrada de la Comunidad de Albarracín | 184 | 3.024 | 6% |
| La emigración a Norteamérica desde la Sierra de Albarracín en el primer tercio del siglo XX | 611 | 2.608 | 23% |
| La Sierra de Albarracín en el Archivo López Segura | 428 | 4.280 | 10% |
| La trashumancia en la Sierra de Albarracín | 356 | 4.593 | 8% |
| Los Mayos de la Sierra de Albarracín | 583 | 4.831 | 12% |
| Patrimonio Cultural Inmaterial de la Sierra de Albarracín (PCISA) | 753 | 3.430 | 22% |
| Yacimiento arqueológico de Bronchales | 698 | 4.418 | 16% |
| TOTALES | 5.097 | 40.543 | 13% |