A continuación reflejamos un resumen de la actividad nuestra página Web en 2018 y su evolución a los largo de sus casi 10 años de existencia.
La Web se puso en marcha en Marzo de 2009 y en ese tiempo hemos publicado 358 artículos, nos han visitado casi 50.000 internautas de más de 100 países que han visto más de 221.000 páginas. En cuanto a la evolución, el pasado 2018 batimos el récord de visitantes con 10.482 y en 2014 el de páginas vistas con 35.707 año en que celebramos el 10 aniversario y la actividad de nuestro Centro y de esta página fue extraordinaria.
CUADRO RESUMEN
PÁGINAS MÁS VISITADAS EN 2018
ENTRADAS DEL BLOG (Excluyendo la página de inicio) | VISITAS | % Visitas |
Carta epistolar sobre un amigo excelente (que se nos fue) | 1.213 | 3,56% |
Presentación monografía de Rehalda sobre la Guerra de la Independencia | 930 | 2,73% |
Compañero Mamel, tan temprano | 584 | 1,72% |
Reconocimiento a Juan Manuel Berges Sanchez en Orihuela del Tremedal» | 567 | 1,67% |
A Juan Manuel Berges, in memoriam | 518 | 1,52% |
Homenaje musical en Bronchales a Juan Manuel Berges Sánchez | 486 | 1,43% |
Sin una mirada no hay paisaje | 336 | 0,99% |
Simposio de Manuel Polo y Peyrolón | 259 | 0,76% |
REHALDA – Número 28 | 257 | 0,76% |
Fuentes, manantiales y otros puntos de agua de la Sierra de Albarracín | 234 | 0,69% |
TOTAL TOP TEN | 5.384 | 15,82% |
VISITAS TOTALES DEL AÑO 2018 | 34.034 | 100,00% |
Como se puede ver las publicaciones que mayor interés han despertado entre nuestros lectores en 2018 son las relacionadas con los homenajes a nuestro ex-presidente, Juan Manuel Berges Sánchez, tristemente desaparecido el 14 de Abril de 2018.